品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
生活雜罐 | 1250元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-29 |
床墊鋼絲繩 | 1620元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-29 |
五厘剪割料 | 2060元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-29 |
直鋼筋 | 2180元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-29 |
鋼筋團(tuán) | 2120元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-24 |
夾層鐵皮 | 730-1130元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-24 |
角管薄剪 | 1920元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-24 |
直鋼筋 | 2150元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-24 |
鐵皮汽車殼 | 1690元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-24 |
槽鋼工鋼 | 2080元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-24 |
三厘中剪 | 1980元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-24 |
五厘剪割料 | 2030元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-24 |
生活雜罐 | 1220元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-24 |
六厘割料 | 2060元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-24 |
生鐵硬鋼 | 2080元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-24 |
床墊鋼絲繩 | 1590元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-24 |
鋼筋團(tuán) | 2140元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-23 |
直鋼筋 | 2170元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-23 |
角管薄剪 | 1940元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-23 |
槽鋼工鋼 | 2100元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-23 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序