品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2250-2270元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-10-31 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2260-2280元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-10-28 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2220-2230元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-10-24 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2180-2200元/噸 | 不含稅 | 很難鄭州 | 2024-10-21 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2230-2250元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-10-14 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2180-2200元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-10-10 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2250-2260元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-10-08 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2130-2150元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-09-29 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2100-2120元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-09-27 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 1950元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-09-06 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 1980元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-09-04 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2000元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-08-28 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 1880元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-08-19 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 1920元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-08-15 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2060元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-08-13 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2230元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-08-07 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2230元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-07-31 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2330元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-07-22 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2360元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-07-16 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2400元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-07-08 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序