品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
汽車(chē)大梁 | 2160元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-05-05 |
排山管 | 2170元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-05-05 |
鋼柱 | 2300元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-05-05 |
鍍鋅工業(yè)鐵 | 2120-2150元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-05-05 |
模具鋼 | 2240-2300元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-05-05 |
鍍鋅鐵 | 1840-1940元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-05-05 |
拆樓鋼筋 | 2200-2250元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-05-05 |
消防管 | 2110-2180元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-05-05 |
純工字鋼 | 2210-2260元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-04-29 |
排山管 | 2180元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-04-29 |
汽車(chē)大梁 | 2170元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-04-29 |
鋼筋頭 | 2260-2320元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-04-29 |
鋼柱 | 2310元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-04-29 |
矽鋼片工業(yè)碎料 | 2120-2180元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-04-29 |
鍍鋅工業(yè)鐵 | 2110-2160元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-04-29 |
消防管 | 2120-2190元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-04-29 |
模具鋼 | 2250-2310元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-04-29 |
拆樓鋼筋 | 2210-2260元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-04-29 |
鍍鋅鐵 | 1850-1950元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-04-29 |
純鐵皮 | 1820-1870元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-04-29 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序