品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼筋團 | 2980-3030元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-15 |
鋼筋直棍 | 3030-3060元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-15 |
普銷 | 2750-2820元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-15 |
鋼筋直棍 | 2980-3010元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-11 |
鋼筋切頭 | 3050-3070元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-11 |
鋼刨花 | 2820-2850元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-11 |
普銷 | 2700-2770元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-11 |
鋼筋團 | 2930-2980元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-11 |
鋼刨花 | 2820-2850元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-09 |
鋼筋切頭 | 3050-3070元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-09 |
普銷 | 2700-2770元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-09 |
鋼筋直棍 | 2980-3010元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-09 |
鋼筋團 | 2930-2980元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-09 |
鋼筋團 | 2770-2820元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-08 |
鋼筋切粒 | 2950-2970元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-08 |
鋼刨花 | 2720-2750元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-08 |
普銷 | 2600-2670元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-08 |
鋼筋直棍 | 2820-2850元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-08 |
鋼筋直棍 | 2490-2520元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-05 |
鋼刨花 | 2340-2370元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-05 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序