品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
建筑鋼管 | 2250元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 2024-12-03 |
鍍鋅碎料 | 2240元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 2024-12-03 |
硅鋼片扁絲 | 2180-2200元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 2024-12-03 |
鋼立柱毛料 | 2380元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 2024-12-03 |
鍍鋅扁絲打包料 | 2220元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 2024-12-03 |
打包帶 | 2040元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 2024-12-03 |
雜模6厚鋼板料 | 2430元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 2024-12-03 |
生鐵 | 2300-2340元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 2024-12-03 |
各類(lèi)鐵皮 | 1640-1670元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 2024-12-03 |
冰箱洗衣機(jī)家電涂層料 | 1830-1860元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 2024-12-03 |
彩鋼瓦 | 1700元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 2024-12-03 |
5厚廢鋼毛料 | 2260-2320元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 2024-12-02 |
建筑扣件 | 2320元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 2024-12-02 |
鋼筋切粒 | 2430元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 2024-12-02 |
建筑鋼管 | 2230元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 2024-12-02 |
打包鋼筋 | 2320元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 2024-12-02 |
鋼立柱毛料 | 2350元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 2024-12-02 |
馬蹄鐵 | 2370元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 2024-12-02 |
10厚切割毛料 | 2350元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 2024-12-02 |
鋼筋頭80公分 | 2380元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 2024-12-02 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序