品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
工角槽 | 3290-3320元/噸 | 不含稅 | 上海 | 2022-03-03 |
優(yōu)重 | 3310-3330元/噸 | 不含稅 | 上海 | 2022-03-03 |
鋼立柱 | 3310-3330元/噸 | 不含稅 | 上海 | 2022-03-03 |
新鋼筋頭 | 3310-3330元/噸 | 不含稅 | 上海 | 2022-03-03 |
磨具鋼 | 3350-3380元/噸 | 不含稅 | 上海 | 2022-03-03 |
新鋼板料 | 3330-3380元/噸 | 不含稅 | 上海 | 2022-03-03 |
新鋼板料 | 3370-3420元/噸 | 不含稅 | 上海 | 2022-02-28 |
冷熱軋打包料 | 3200-3230元/噸 | 不含稅 | 上海 | 2022-02-28 |
鍍鋅沖子 | 3200-3240元/噸 | 不含稅 | 上海 | 2022-02-28 |
冷熱軋沖子 | 3240-3270元/噸 | 不含稅 | 上海 | 2022-02-28 |
激光板 | 3310-3340元/噸 | 不含稅 | 上海 | 2022-02-28 |
鋼筋包 | 3290-3320元/噸 | 不含稅 | 上海 | 2022-02-28 |
剪料 | 3020-3070元/噸 | 不含稅 | 上海 | 2022-02-28 |
中廢 | 3170-3220元/噸 | 不含稅 | 上海 | 2022-02-28 |
重廢 | 3270-3320元/噸 | 不含稅 | 上海 | 2022-02-28 |
工角槽 | 3330-3360元/噸 | 不含稅 | 上海 | 2022-02-28 |
優(yōu)重 | 3350-3370元/噸 | 不含稅 | 上海 | 2022-02-28 |
鋼立柱 | 3350-3370元/噸 | 不含稅 | 上海 | 2022-02-28 |
新鋼筋頭 | 3350-3370元/噸 | 不含稅 | 上海 | 2022-02-28 |
磨具鋼 | 3390-3420元/噸 | 不含稅 | 上海 | 2022-02-28 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序