品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 報價企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
42CrMo刨花 | 2050-2100元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號 | 泰州市恒澄再生資源有限公司 | 2025-06-26 |
原廠普通數(shù)控刨花 | 1820-1870元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號 | 泰州市恒澄再生資源有限公司 | 2025-06-26 |
鋸削 | 1200-1300元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號 | 泰州市恒澄再生資源有限公司 | 2025-06-26 |
10厚重廢 | 2240元/噸 | 不含稅 | 江蘇靖江 | 福建鼎盛駐泰州靖江基地 | 2025-06-26 |
6厚重廢 | 2190元/噸 | 不含稅 | 江蘇靖江 | 福建鼎盛駐泰州靖江基地 | 2025-06-26 |
中剪 | 2010-2060元/噸 | 不含稅 | 江蘇靖江 | 福建鼎盛駐泰州靖江基地 | 2025-06-26 |
中廢 | 2070-2120元/噸 | 不含稅 | 江蘇靖江 | 福建鼎盛駐泰州靖江基地 | 2025-06-26 |
冷熱軋沖片 | 2090-2130元/噸 | 不含稅 | 江蘇靖江 | 福建鼎盛駐泰州靖江基地 | 2025-06-26 |
新鋼板料 | 2290元/噸 | 不含稅 | 江蘇靖江 | 福建鼎盛駐泰州靖江基地 | 2025-06-26 |
純鋼筋頭 | 2190-2240元/噸 | 不含稅 | 江蘇靖江 | 福建鼎盛駐泰州靖江基地 | 2025-06-26 |
重廢毛料 | 2040-2170元/噸 | 不含稅 | 江蘇靖江 | 福建鼎盛駐泰州靖江基地 | 2025-06-26 |
鋼板毛料 | 2210-2240元/噸 | 不含稅 | 江蘇靖江 | 福建鼎盛駐泰州靖江基地 | 2025-06-26 |
馬蹄鐵 | 2240元/噸 | 不含稅 | 江蘇靖江 | 福建鼎盛駐泰州靖江基地 | 2025-06-26 |
10厚重廢爐料 | 2230元/噸 | 不含稅 | 江蘇省江陰市申港街道申南村前河路157號 | 江陰市億隆再生資源有限公司 | 2025-06-26 |
10厚重廢爐料毛料 | 2130-2180元/噸 | 不含稅 | 江蘇省江陰市申港街道申南村前河路157號 | 江陰市億隆再生資源有限公司 | 2025-06-26 |
冷熱軋沖片 | 2160元/噸 | 不含稅 | 江蘇省江陰市申港街道申南村前河路157號 | 江陰市億隆再生資源有限公司 | 2025-06-26 |
刨花 | 2000元/噸 | 不含稅 | 江蘇省江陰市申港街道申南村前河路157號 | 江陰市億隆再生資源有限公司 | 2025-06-26 |
彩鋼瓦 | 1880元/噸 | 不含稅 | 江蘇省江陰市申港街道申南村前河路157號 | 江陰市億隆再生資源有限公司 | 2025-06-26 |
新鋼板毛料 | 2270元/噸 | 不含稅 | 江蘇省江陰市申港街道申南村前河路157號 | 江陰市億隆再生資源有限公司 | 2025-06-26 |
腳手管 | 2150元/噸 | 不含稅 | 江蘇省江陰市申港街道申南村前河路157號 | 江陰市億隆再生資源有限公司 | 2025-06-26 |
輕鋼龍骨 | 2010元/噸 | 不含稅 | 江蘇省江陰市申港街道申南村前河路157號 | 江陰市億隆再生資源有限公司 | 2025-06-26 |
鐵皮壓塊 | 1760-1840元/噸 | 不含稅 | 江蘇省江陰市申港街道申南村前河路157號 | 江陰市億隆再生資源有限公司 | 2025-06-26 |
鋸屑 | 1750元/噸 | 不含稅 | 江蘇省江陰市申港街道申南村前河路157號 | 江陰市億隆再生資源有限公司 | 2025-06-26 |
鍍鋅沖片 | 2160元/噸 | 不含稅 | 江蘇省江陰市申港街道申南村前河路157號 | 江陰市億隆再生資源有限公司 | 2025-06-26 |
馬蹄鐵 | 2270元/噸 | 不含稅 | 江蘇省江陰市申港街道申南村前河路157號 | 江陰市億隆再生資源有限公司 | 2025-06-26 |
6厚重廢毛料 | 2070-2120元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號 | 鹽城澤倉(亭湖) 廢鋼基地 | 2025-06-26 |
低錳沖子 | 2120-2170元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號 | 鹽城澤倉(亭湖) 廢鋼基地 | 2025-06-26 |
冰箱鐵皮 | 1720-1770元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號 | 鹽城澤倉(亭湖) 廢鋼基地 | 2025-06-26 |
沖子 | 2020-2120元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號 | 鹽城澤倉(亭湖) 廢鋼基地 | 2025-06-26 |
冷熱軋沖皮 | 2100-2150元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號 | 鹽城澤倉(亭湖) 廢鋼基地 | 2025-06-26 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序