品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
新鋼筋 | 3380元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-02-23 |
梅花沖片無(wú)油 | 3330元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-02-23 |
模具鋼 | 3460元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-02-23 |
模板 | 3250-3300元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-02-23 |
熱沖薄的 | 3430元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-02-23 |
生鐵設(shè)備 | 3150-3230元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-02-23 |
管子 | 3130-3160元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-02-23 |
重鋼毛料 | 3250-3300元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-02-23 |
鋼窗 | 3130-3160元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-02-23 |
鋼立柱 | 3460元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-02-23 |
鋼立柱毛料 | 3420元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-02-23 |
冷熱扎沖料 | 3350-3400元/噸 | 不含稅 | 慈溪龍山鎮(zhèn)龍鎮(zhèn)大道189-3號(hào) | 寧波晶威再生資源回收有限公司 | 2022-02-23 |
模具鋼 | 3450元/噸 | 不含稅 | 慈溪龍山鎮(zhèn)龍鎮(zhèn)大道189-3號(hào) | 寧波晶威再生資源回收有限公司 | 2022-02-23 |
激光板 | 3350-3400元/噸 | 不含稅 | 慈溪龍山鎮(zhèn)龍鎮(zhèn)大道189-3號(hào) | 寧波晶威再生資源回收有限公司 | 2022-02-23 |
矽鋼片 | 3300元/噸 | 不含稅 | 慈溪龍山鎮(zhèn)龍鎮(zhèn)大道189-3號(hào) | 寧波晶威再生資源回收有限公司 | 2022-02-23 |
鋼板料 | 3450元/噸 | 不含稅 | 慈溪龍山鎮(zhèn)龍鎮(zhèn)大道189-3號(hào) | 寧波晶威再生資源回收有限公司 | 2022-02-23 |
鍍鋅料 | 3250-3300元/噸 | 不含稅 | 慈溪龍山鎮(zhèn)龍鎮(zhèn)大道189-3號(hào) | 寧波晶威再生資源回收有限公司 | 2022-02-23 |
馬蹄鐵 | 3400元/噸 | 不含稅 | 慈溪龍山鎮(zhèn)龍鎮(zhèn)大道189-3號(hào) | 寧波晶威再生資源回收有限公司 | 2022-02-23 |
2mm馬蹄鐵 | 3470元/噸 | 不含稅 | 靖江市江蘇長(zhǎng)榮鋼鐵 | 歐冶鏈金(靖江)再生資源有限公司 | 2022-02-23 |
6mm重廢成品 | 3410-3460元/噸 | 不含稅 | 靖江市江蘇長(zhǎng)榮鋼鐵 | 歐冶鏈金(靖江)再生資源有限公司 | 2022-02-23 |
新鋼板料 | 3520-3550元/噸 | 不含稅 | 靖江市江蘇長(zhǎng)榮鋼鐵 | 歐冶鏈金(靖江)再生資源有限公司 | 2022-02-23 |
5x5角鐵 | 3250元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫碩放鎮(zhèn)薛典南路58號(hào) | 無(wú)錫五昌環(huán)境科技有限公司 | 2022-02-23 |
8mm模具鋼 | 3400元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫碩放鎮(zhèn)薛典南路58號(hào) | 無(wú)錫五昌環(huán)境科技有限公司 | 2022-02-23 |
冷熱軋沖子 | 3350元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫碩放鎮(zhèn)薛典南路58號(hào) | 無(wú)錫五昌環(huán)境科技有限公司 | 2022-02-23 |
剪切毛料 | 3000-3100元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫碩放鎮(zhèn)薛典南路58號(hào) | 無(wú)錫五昌環(huán)境科技有限公司 | 2022-02-23 |
塔吊三角架 | 3250元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫碩放鎮(zhèn)薛典南路58號(hào) | 無(wú)錫五昌環(huán)境科技有限公司 | 2022-02-23 |
大件機(jī)械生熟鐵 | 3200元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫碩放鎮(zhèn)薛典南路58號(hào) | 無(wú)錫五昌環(huán)境科技有限公司 | 2022-02-23 |
大工角槽鋼毛料 | 3300-3350元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫碩放鎮(zhèn)薛典南路58號(hào) | 無(wú)錫五昌環(huán)境科技有限公司 | 2022-02-23 |
打包鋼筋 | 3300元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫碩放鎮(zhèn)薛典南路58號(hào) | 無(wú)錫五昌環(huán)境科技有限公司 | 2022-02-23 |
新鋼板毛料 | 3400-3450元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫碩放鎮(zhèn)薛典南路58號(hào) | 無(wú)錫五昌環(huán)境科技有限公司 | 2022-02-23 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序