品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 報價企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
鋼板料一 | 2250元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-06-27 |
鋼板料二 | 2150元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-06-27 |
鋼筋頭 | 2080-2160元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷宿豫經(jīng)開區(qū)翔盛大道66號 | 宿遷市翔兆再生資源有限公司 | 2025-06-27 |
鍍鋅料 | 1930-2030元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷宿豫經(jīng)開區(qū)翔盛大道66號 | 宿遷市翔兆再生資源有限公司 | 2025-06-27 |
冷軋板 | 2140元/噸 | 不含稅 | 浙江省臺州市椒江區(qū)永興碼頭 | 馬鋼誠興臺州基地 | 2025-06-27 |
建筑鋼管毛料 | 2050元/噸 | 不含稅 | 浙江省臺州市椒江區(qū)永興碼頭 | 馬鋼誠興臺州基地 | 2025-06-27 |
打包用鋼筋 | 2080元/噸 | 不含稅 | 浙江省臺州市椒江區(qū)永興碼頭 | 馬鋼誠興臺州基地 | 2025-06-27 |
普通刨花 | 1920元/噸 | 不含稅 | 浙江省臺州市椒江區(qū)永興碼頭 | 馬鋼誠興臺州基地 | 2025-06-27 |
激光板 | 2170元/噸 | 不含稅 | 浙江省臺州市椒江區(qū)永興碼頭 | 馬鋼誠興臺州基地 | 2025-06-27 |
箱殼料 | 1970元/噸 | 不含稅 | 浙江省臺州市椒江區(qū)永興碼頭 | 馬鋼誠興臺州基地 | 2025-06-27 |
鋼板料 | 2190元/噸 | 不含稅 | 浙江省臺州市椒江區(qū)永興碼頭 | 馬鋼誠興臺州基地 | 2025-06-27 |
鋼笆網(wǎng) | 1980元/噸 | 不含稅 | 浙江省臺州市椒江區(qū)永興碼頭 | 馬鋼誠興臺州基地 | 2025-06-27 |
鋼管輪扣 | 2110元/噸 | 不含稅 | 浙江省臺州市椒江區(qū)永興碼頭 | 馬鋼誠興臺州基地 | 2025-06-27 |
鍍鋅打包料 | 2130元/噸 | 不含稅 | 浙江省臺州市椒江區(qū)永興碼頭 | 馬鋼誠興臺州基地 | 2025-06-27 |
鍍鋅碎料 | 2130元/噸 | 不含稅 | 浙江省臺州市椒江區(qū)永興碼頭 | 馬鋼誠興臺州基地 | 2025-06-27 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2080元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 河南云騰再生資源有限公司 | 2025-06-27 |
新鋼板毛料10厚 | 2210元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 河南云騰再生資源有限公司 | 2025-06-27 |
6厚毛料 | 2150元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-06-26 |
C型鋼鋼架毛料 | 1970-2020元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-06-26 |
冰箱鐵皮 | 1850元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-06-26 |
剪料 | 1990-2200元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-06-26 |
大鐵桶類破碎料 | 2060-2090元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-06-26 |
家電輕鋼龍骨 | 1940元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-06-26 |
干凈大鐵桶 | 1790-1850元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-06-26 |
彩鋼瓦 | 1870-1920元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-06-26 |
撕碎料 | 1710元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-06-26 |
普通鐵屑 | 1960-2010元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-06-26 |
泡沫板鐵皮 | 1870元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-06-26 |
破碎料 | 2060-2150元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-06-26 |
社會雜料 | 1480-1520元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-06-26 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序